Oncomine Tumor Mutation Load Assay (409* Gene)
Oncomine Tumor Mutation Load Assay (409* Gene)
Анализ мутационной нагрузки опухоли Ion Torrent™ Oncomine™ измеряет этот важный биомаркер, что позволяет проводить исследования, которые исследуют корреляцию между TMB и будущим терапевтическим ответом при нескольких видах рака.
Образец: Фиксированная формалином, залитая парафином (FFPE) ткань,
Клинические показания: При солидных опухолях (легких, молочной железы, яичников, предстательной железы, щитовидной железы, меланомы, тимуса, матки, глиомы, стромальной опухоли желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, поджелудочной железы)
Образец: Фиксированная формалином, залитая парафином (FFPE) ткань,
Клинические показания: При солидных опухолях (легких, молочной железы, яичников, предстательной железы, щитовидной железы, меланомы, тимуса, матки, глиомы, стромальной опухоли желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, поджелудочной железы)
Код: I0032, I0029 NGS266 |
Oncomine Tumor Mutation Load Assay Genes | ||||||||||
ABL2 | CD79A | EPHB1 | GRM8 | LIFR | MYH9 | PMS1 | SOX2 | WAS | GNAS | ATRX |
ACVR2A | CD79B | EPHB4 | GUCY1A2 | LPHN3 | NCOA1 | POT1 | SSX1 | WHSC1 | HFN1A | BAP1 |
ADAMTS20 | CDC73 | EPHB6 | HCAR1 | LPP | NCOA2 | POU5F1 | STK36 | WRN | HRAS | CDK12 |
AFF1 | CDH1 | ERCC1 | HIF1A | LRP1B | NCOA4 | PPARG | SUFU | XPA | IDH1 | CDKN2A |
AFF3 | CDH11 | ERCC3 | HLF | LTF | NFKB1 | PPP2R1A | SYK | XPC | IDH2 | CDKN2B |
AKAP9 | CDH2 | ERCC4 | HOOK3 | LTK | NFKB2 | PRDM1 | SYNE1 | XPO1 | JAK2 | CEBPA |
APC | CDH20 | ERCC5 | HSP90AA1 | MAF | NIN | PRKAR1A | TAF1 | XRCC2 | KOR | CHEK1 |
ARID2 | CDH5 | ERG | HSP90AB1 | MAFB | NKX2-1 | PRKDC | TAF1L | ZNF384 | KIT | CHEK2 |
ARNT | CDK8 | ETS1 | ICK | MAGEA1 | NLRP1 | PSIP1 | TAL1 | ZNF521 | KRAS | CREBBP |
ATF1 | CDKN2C | ETV1 | IGF1R | MAGl1 | NOTCH4 | PTGS2 | TBX22 | ABL1 | MAP2K1 | DNMT3A |
AURKA | CIC | ETV4 | IGF2 | MALT1 | NSD1 | PTPRD | TCF12 | AKT1 | MAP2K2 | FANCA |
Oncomine Tumor Mutation Load Assay Genes | ||||||||||
AURKB | CKS1B | EXT1 | IGF2R | MAML2 | NUMA1 | PTPRT | TCF3 | AKT2 | MAP2K4 | FANCD2 |
AURKC | CMPK1 | EXT2 | IKBKB | MAP3K7 | NUP214 | RALGDS | TCF7L1 | AKT3 | MAPK1 | FBXW7 |
BAI3 | COL1A1 | FAM123B | IKBKE | MAPK8 | NUP98 | RARA | TCF7L2 | ALK | MET | MLH1 |
BCL10 | CRBN | FANCC | IKZF1 | MARK1 | PAK3 | RECQL4 | TCL1A | AR | MPL | MSH2 |
BCL11A | CREB1 | FANCF | IL2 | MARK4 | PARP1 | REL | TET1 | AXL | MTOR | MSH6 |
BCL11B | CRKL | FANCG | IL21R | MBD1 | PAX3 | RHOH | TFE3 | BRAF | MYC | NBN |
BCL2 | CRTC1 | FANCJ | IL6ST | MCL1 | PAX5 | RNASEL | TGFBR2 | CBL | MYCN | NF1 |
BCL2L1 | CSMD3 | FAS | IL7R | MDM2 | PAX7 | RNF2 | TGM7 | CCND1 | NFE2L2 | NF2 |
BCL2L2 | CTNNA1 | FH | ING4 | MDM4 | PAX8 | RNF213 | THBS1 | CDK4 | NRAS | NOTCH1 |
BCL3 | CTNNB1 | FLCN | IRF4 | MEN1 | PBRM1 | RPS6KA2 | TIMP3 | CDK6 | NTRK1 | NOTCH2 |
BCL6 | CYLD | FLl1 | IRS2 | MITF | PBX1 | RRM1 | TLR4 | CSF1R | NTRK3 | NPM1 |
BCL9 | CYP2C19 | FLT1 | ITGA10 | MLL | PDE4DIP | RUNX1T1 | TLX1 | DDR2 | PDGFRA | PALB2 |
BCR | CYP2D6 | FLT4 | ITGA9 | MLL2 | PDGFB | SAMD9 | TNFAIP3 | EGFR | PDGFRB | PIK3R1 |
BIRC2 | DAXX | FN1 | ITGB2 | MLL3 | PER1 | SBDS | TNFRSF14 | ERBB2 | PIK3CA | PMS2 |
BIRC3 | DCC | FOXL2 | ITGB3 | MLLT10 | PGAP3 | SDHA | TNK2 | ERBB3 | PIK3CB | PTCH1 |
BIRC5 | DDB2 | FOXO1 | JAK1 | MMP2 | PHOX2B | SDHB | TOP1 | ERBB4 | PTPN11 | PTEN |
BLM | DDIT3 | FOXO3 | JAK3 | MN1 | PIK3C2B | SDHC | TPR | ERCC2 | RAF1 | RADSO |
BLNK | DEK | FOXP1 | JUN | MRE11A | PIK3CD | SOHD | TRIM24 | ESR1 | RET | RB1 |
BMPR1A | DICER1 | FOXP4 | KAT6A | MTR | PIK3CG | WT1 | TRIM33 | EZH2 | ROS1 | RUNX1 |
BRD3 | DPYD | FZR1 | KAT6B | MTRR | PIK3R2 | SGK1 | TRIP11 | FGFR1 | SF3B1 | SETD2 |
BTK | DST | G6PD | KDM5C | MUC1 | PIM1 | SH2D1A | TRRAP | FGFR2 | SMO | SMARCA4 |
BUB1B | EML4 | GATA1 | KDM6A | MUTYH | PKHD1 | SMAD2 | TSHR | FGFR3 | SRC | SMARCB1 |
CARD11 | EP300 | GATA2 | KEAP1 | MYB | PLAG1 | SMAD4 | UBR5 | FGFR4 | ARID1A | STK11 |
CASC5 | EP400 | GATA3 | KLF6 | MYCL1 | PLCG1 | SMUG1 | UGT1A1 | FLT3 | ASXL1 | TET2 |
CCND2 | EPHA3 | GDNF | LAMP1 | MYD88 | PLEKHG5 | SOCS1 | USP9X | GNA11 | ATM | TP53 |
CCNE1 | EPHA7 | GPR124 | LCK | MYH11 | PML | SOX11 | VHL | GNAQ | ATR | TSC1 |
TSC2 |