Oncomine Comprehensive Assay v3 (161 Gene)
Oncomine Comprehensive Assay v3 (161 Gene)
Oncomine Comprehensive Assay v3 — это целевой анализ секвенирования следующего поколения (NGS), который позволяет обнаруживать соответствующие SNV, CNV, слияния генов и инделы из 161 уникального гена, чтобы помочь информировать об исследованиях по открытию лекарств и программах клинических испытаний
Образец: Ткань, закрепленная формалином, залитая парафином (FFPE)
Клинические показания: При солидных опухолях (легких, молочной железы, яичников, предстательной железы, щитовидной железы, меланомы, тимуса, матки, глиомы, стромальной опухоли желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, поджелудочной железы)
Код: I0032, I0029 NGS008 |
Test Components / Genes | ||||
HOT spot gene | Full length gene | copy number gene | Gene fusions | |
PPP2R1A | IDH2 | CDK12 | AKT1 | ALK |
PTPN11 | JAK1 | CDKN1B | AR | AXL |
RAC1 | JAK2 | CDKN2B | CCND1 | BRAF |
RAF1 | JAK3 | CHEK1 | CCNE1 | EGFR |
RET | KDR | CREBBP | CDK4 | ERBB2 |
RHEB | KIT | FANCA | CDK6 | ERG |
RHOA | KNSTRN | FANCD2 | EGFR | ETV1 |
SF3B1 | KRAS | FANCI | ERBB2 | ETV4 |
SMO | MAGOH | MLH1 | FGFR1 | ETV5 |
SPOP | MAP2K1 | MRE11A | FGFR2 | FGFR1 |
SRC | MAP2K2 | MSH6 | FGFR3 | FGFR2 |
STAT3 | MAPK1 | NBN | FGFR4 | FGFR3 |
U2AF1 | MAX | NOTCH2 | FLT3 | NTRK1 |
XPO1 | MED12 | NOTCH3 | IGF1R | NTRK3 |
AKT2 | MET | PALB2 | KIT | PDGFRA |
AKT3 | MTOR | PMS2 | KRAS | PPARG |
AXL | MYD88 | POLE | MDM2 | RAF1 |
CCND1 | NFE2L2 | RAD50 | MDM4 | RET |
CDK6 | NRAS | RAD51 | MET | ROS1 |
ERCC2 | PDGFRA | RAD51B | MYC | AKT2 |
FGFR4 | PIK3CA | RAD51C | MYCL | AR |
H3F3A | AKT1 | RAD51D | MYCN | BRCA1 |
Test Components / Genes | ||||
HOT spot gene | Full length gene | copy number gene | Gene fusions | |
MAP2K4 | ALK | RNF43 | PDGFRA | BRCA2 |
MDM4 | AR | SETD2 | PIK3CA | CDKN2A |
MYC | ARAF | SLX4 | PPARG | ERB84 |
MYCN | BRAF | SMARCA4 | TERT | ESR1 |
NTRK1 | BTK | ATM | AKT2 | FGR |
NTRK2 | CBL | BAP1 | AKT3 | FLT3 |
PDGFRB | CDK4 | BRCA1 | ALK | JAK2 |
PIK3CB | CHEK2 | BRCA2 | AXL | KRAS |
ROS1 | CSF1R | CDKN2A | BRAF | MDM4 |
SMAD4 | CTNNB1 | FBXW7 | CCND2 | MET |
TERT | DDR2 | MSH2 | CCND3 | MYB |
TOP1 | EGFR | NF1 | CDK2 | MYBL1 |
FGFR3 | ERBB2 | NF2 | CDKN2A | NF1 |
FLT3 | ERB83 | NOTCH1 | CDKN2B | NOTCH1 |
FOXL2 | ERBB4 | PIK3R1 | ESR1 | NOTCH4 |
GATA2 | ESR1 | PTCH1 | FGF19 | NRG1 |
GNA11 | EZH2 | PTEN | FGF3 | NTRK2 |
GNAQ | FGFR1 | RB1 | NTRK1 | NUTM1 |
GNAS | FGFR2 | SMARCB1 | NTRK2 | PDGFRB |
HNF1A | STK11 | NTRK3 | PIK3CA | |
HRAS | TP53 | PDGFRB | PRKACA | |
IDH1 | TSC1 | PIK3CB | PRKACB | |
TSC2 | RICTOR | PTEN | ||
ARID1A | TSC1 | RAD51B | ||
ATR | TSC2 | RB1 | ||
ATRX | RELA | |||
RSPO2 | ||||
RSPO3 | ||||
TERT |